Skolskjutsar Silverdalens skola läsåret 2023-2024
Morgonturer
Alla dagar | Alla dagar | |
Rättelsebo 4 | 06:35 | 07:25 |
Svensmåla | 06:40 | – |
Sjöarp | 06:45 | – |
Nyemåla | 06:50 | – |
Lönneberga Kyrka | 06:55 | 07:32 |
Ängsbacka | – | 07:33 |
Åkarp | 06:57 | 07:35 |
Åkarp 13 | – | 07:36 |
Haddarp 5 | 07:00 | 07:38 |
Haddarps Kvarn | 07:03 | 07:40 |
Granebergs vsk | 07:10 | – |
Lönneberga affären | 07:15 | – |
Silverdalen skola | 07:20 | 07:45 |
Eftermiddagsturer
Fre | Tis | Mån Tor | Ons | Mån Tor | |
Lönneberga affären | |||||
Silverdalen skola | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 14:35 |
Lönneberga affären | – | – | – | – | – |
Granebergs vsk | – | – | – | – | – |
Lönneberga affären | – | – | – | – | – |
Åkarp 13 | – | 12:16 | 13:16 | – | – |
Haddarps Kvarn | 12:15 | – | – | 13:14 | 14:39 |
Haddarp 5 | 12:17 | – | – | 13:16 | 14:41 |
Ängsbacka | – | – | – | – | 14:43 |
Åkarp | – | 12:17 | 13:17 | – | – |
Lönneberga Kyrka | – | – | – | – | 14:45 |
Rättelsebo 4 | – | – | – | – | – |
Ängsbacka | – | 12:20 | 13:20 | – | – |
Svensmåla | – | – | – | – | – |
Sjöarp | – | – | – | – | – |
Nyemåla | – | 12:25 | 13:25 | – | – |
Haddarps Kvarn | – | – | – | ||
Haddarp 5 | – | – | – | ||
Lönneberga Kyrka | – | – | – | ||
Ängsbacka | – | – | – | ||
Åkarp | – | – | 14:47 | ||
Åkarp 13 | 12:19 | 13:18 | 14:50 | ||
Åkarp | 12:20 | 13:19 | |||
Ängsbacka | 12:22 | 13:21 | |||
Lönneberga Kyrka | 12:23 | – | |||
Nyemåla | 12:28 | 13:25 | |||
Rättelsebo 4 | 12:33 | – | |||
Svensmåla | 12:40 | – | |||
Rättelsebo 4 | – | – | |||
Granebergs vsk | 12:55 | 13:40 | |||
Haddarp 5 | |||||
Haddarps Kvarn |
Ons | Tis | Mån Tors | Fre | Ons | |
Lönneberga affären | 15:05 | 15:55 | |||
Silverdalen skola | 14:35 | 14:55 | 14:57 | – | – |
Lönneberga affären | – | 15:05 | 15:05 | – | – |
Granebergs vsk | – | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:00 |
Lönneberga affären | – | 15:14 | – | – | – |
Åkarp 13 | – | – | – | – | – |
Haddarps Kvarn | – | – | – | 15:17 | 16:07 |
Haddarp 5 | – | – | – | – | – |
Ängsbacka | – | – | – | – | – |
Åkarp | – | – | – | 15:21 | 16:11 |
Lönneberga Kyrka | – | – | – | 15:23 | 16:13 |
Rättelsebo 4 | 14:43 | 15:20 | 15:20 | – | – |
Ängsbacka | – | – | – | – | – |
Svensmåla | 14:46 | 15:25 | 15:23 | – | – |
Sjöarp | – | 15:30 | 15:30 | 15:28 | 16:18 |
Nyemåla | 14:55 | 15:35 | 15:35 | – | – |
Haddarps Kvarn | – | – | – | – | – |
Haddarp 5 | – | – | – | – | – |
Lönneberga Kyrka | 15:00 | 15:40 | 15:40 | – | – |
Ängsbacka | – | 15:41 | – | – | – |
Åkarp | 15:02 | 15:43 | 15:42 | – | – |
Åkarp 13 | – | 15:44 | – | – | – |
Åkarp | – | – | – | – | – |
Ängsbacka | – | – | – | – | – |
Lönneberga Kyrka | – | – | – | – | – |
Nyemåla | – | – | – | – | – |
Rättelsebo 4 | – | – | – | 15:35 | – |
Svensmåla | – | – | – | 15:40 | 16:24 |
Rättelsebo 4 | – | – | – | 16:30 | |
Granebergs vsk | – | – | – | ||
Haddarp 5 | 15:05 | 15:46 | – | ||
Haddarps Kvarn | 16:02 | 15:46 |